Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Max. Hebhöhe: | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge gemessen, wobe |
---|---|---|---|
Typ: | Elektrische Palettenwagen, manuelle Palettenwagen, elektrische Palettenstapler, elektrische Paletten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Auslandservice-Zentrum verfügbar, keine Auslandservice bereitgestellt, Ingenieure zur Auslandservice |
Min. Hubhöhe: | 90mm, 85mm, 1600mm, 2014mm, 840 | ||
Hervorheben: | 1.6 Tonnen elektrischer Stapler,Elektrische Stacker für den menschlichen Einsatz,14.2 Meter Hebhöhe Elektrische Stapler |
MCC16 Mann-über Bord dreiseitiger Gabelstapler
Modell | MCC16 | MCC16SQ | MCC16H |
Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie |
Fahrmodus | Stehend/Sitzgesteuert (Mann-auf-Tisch-Typ) | Stehender/Sitzfahrer (Mann oben) | Steh-/Sitzbetrieb (Mann-über-Board-Typ) |
Nennlast ((kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
Abstand zum Lastzentrum ((mm) | 600 | 600 | 600 |
Gesamtgewicht einschließlich Batterie (in kg) | 7700 | 8000 | 8900 |
Aufzugshöhe ((mm) | 6200 bis 11200 | 6200 bis 11200 | 8200 bis 14200 |
Länge ((mm) | 3715 | 3790 | 4015 |
Breite ((mm) | 1244/1502 | 1244/1502 | 1244/1502 |
Größe der Gabel ((mm) | 1200/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
Außenabstand der Gabeln ((mm) | 260 bis 725 | 260 bis 725 | 260 bis 725 |
Breite des Stapelgängers, Palette 1200x1200 mm | 1650 | 1650 | 1650 |
Umdrehungsradius ((mm) | 2235 | 2310 | 2535 |
Fahrgeschwindigkeit, voll/ohne Last ((km/h)) | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Batterie, Spannung/Nennkapazität ((V/Ah) | 80/560 | 80/560 | 80/700 |
Der Gabelstapler der MCC16-Serie ist ein Schmalgang-Dreiwegstapler mit einer Nennlast von 1,6 Tonnen, einer Haupthöhe von 4,5 bis 12,5 m und einer Sekundärhöhe von 1,7 m.Der Körper muss nicht gesteuert werden., und es kann das Stapeln und Laden und Entladen von Gütern auf beiden Seiten des Ganges durch 180° Drehung der Gabeln und linke und rechte Seitenverschiebungen realisieren.Die Kabine kann für hohe Auswahl und Inventararbeiten angehoben werdenEs verfügt über zwei Betriebsmodi: stehender Fahrer und sitzender Fahrer und verfügt über ein gutes Sichtfeld.
Ultraenger Gang zur Erhöhung der Lagerkapazität:
Der Mindestnetzstapelgang für das gesamte Fahrzeug beträgt nur 1,65 Meter, was eine erhebliche Lagerkapazität ermöglicht.
Stapeln und Pflücken in einem Fahrzeug:
Der Fahrer kann mit der Kabine aufsteigen, um die Stapel- und Pickvorgänge mit guter Sichtbarkeit durchzuführen, wodurch die Arbeitseffizienz verbessert wird.
Bequem und sicher betrieben:
Der Sitz kann nach unten gefaltet werden, um den Anforderungen beim Abholen und Stapeln gerecht zu werden, und die Armschutzvorrichtungen sind mit Sicherheitsschaltern ausgestattet, um die Sicherheit zu erhöhen.
Kürzere und sicherere Bremsstrecke:
große Lagerräder mit Allrad-elektromagnetischer Bremse, bessere Bremswirkung, höhere Notbremssicherheit und kürzere Bremsstrecke.
Die Gabeln können sich um 180° drehen:
Es ist nicht notwendig, das Fahrzeug im schmalen Gang zu lenken, die Gabeln können um 180° gedreht und die Links-/Rechtsseite verschoben werden, um das Stapeln, Laden und Entladen von Gütern auf beiden Seiten des Ganges zu realisieren.
80 V Wechselstromsystem mit geringem Energieverbrauch:
Es wird ein 80V-Vollwechselstrom-Wartungsfreies System eingeführt, das den gesamten Lkw schneller und genauer reagieren lässt und einen geringen Energieverbrauch aufweist, um den Anforderungen schwerer Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600