|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Die Situation: | Neues | Max. Hebhöhe: | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge gemessen, wobe |
|---|---|---|---|
| Typ: | Elektrische Palettenwagen, manuelle Palettenwagen, elektrische Palettenstapler, elektrische Paletten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Auslandservice-Zentrum verfügbar, keine Auslandservice bereitgestellt, Ingenieure zur Auslandservice |
| Min. Hubhöhe: | 90mm, 85mm, 1600mm, 2014mm, 840 | ||
| Hervorheben: | ES12-12WA Elektrische Gabelstapler,Elektrische Forkstapler mit langem Tiller,1.2t elektrischer Gabelstapler |
||
Elektrische Fußgängerstapler 1,2 t
| Modell | ES08-WAI | ES12-12WA | ES12-12WAI | ES12-25WA | ES14-14WA | |
| Kapazität | KG | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Länge bis zur Spitze der Gabel | mm | 666 | 676 | 697 | 877 | 787 |
| Gesamtbreite | mm | 738 | 800 | 800 | 1120 | 800 |
| Aufzugshöhe | mm | 1685 | 2930 | 2930 | 3270 | 2950 |
| Selbstgewicht | Weigerung | 660 | 950 | 940 | 1150 | 1050 |
| Fahrgeschwindigkeit, geladen/ungeladen | KM/h | Fünfundfünf.5 | 5.5/6 | Fünfundfünf.5 | Fünfundfünf.5 | Fünfundfünf.5 |
| Typ der Antriebseinheit | Klimatisierung | Klimatisierung | Klimatisierung | Klimatisierung | Klimatisierung | |
| Drehradius | mm | 1442 | 1463 | 1510 | 1490 | 1589 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische | |||||
| Typ der Lenkung | Mechanische | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
EP haben seine eigenenBMS-Systemfür Lithium-Ionen-Batterien.
3) EP-care.com-System löst die Zeit- und Entfernungsprobleme, bietet die effizienteste Unterstützung von Teilen.
![]()
![]()
Weltweite Nutzer
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600