|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Die Situation: | Neues | Max. Hebhöhe: | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge gemessen, wobe |
|---|---|---|---|
| Typ: | Elektrische Palettenwagen, manuelle Palettenwagen, elektrische Palettenstapler, elektrische Paletten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Auslandservice-Zentrum verfügbar, keine Auslandservice bereitgestellt, Ingenieure zur Auslandservice |
| Min. Hubhöhe: | 90mm, 85mm, 1600mm, 2014mm, 840 | Gewährleistung: | 1 Jahr, mehr als 5 Jahre, ein Jahr |
| Farbe: | Nach Kundenwunsch, Rot, Grün oder individuell, Gelb, Orange | ||
| Hervorheben: | Elektrische Steckerhebe mit breiter Strecke,1.8T elektrischer Staplerheber,Elektrische Fußgängerhebe |
||
| Mastenarten | Aufzugshöhe h3+h13(mm) | Höhe, Masten abgesenkt h1 ((mm) | Freie Hebung h2 ((mm) | Höhe, Mastenverlängerung h4 ((mm) |
| 2-Standard | 2640 | 1838 | 150 | 3555 |
| 3000 | 2018 | 150 | 3915 | |
| 3200 | 2118 | 150 | 4115 | |
| 3590 | 2303 | 150 | 4505 | |
| 2-freier Mast | / | / | / | / |
| / | / | / | / | |
| 3-freier Mast | 4000 | 1822 | 907 | 4915 |
| 4500 | 2022 | 1107 | 5415 | |
| 4800 | 2122 | 1207 | 5715 | |
| 5000 | 2187 | 1272 | 5915 |



Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600