Produktdetails:
|
Holzschuh: | LK301 | Anwendung: | Spedition |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Technologie: | Fester, widerstandsfähiger Reifen |
Hervorheben: | 6.5-10 Festlastreifen für Gabelstapler,Massive Reifen für Schwerlastfahrzeuge,Muster für Forkliftreifen |
Typ | Massivreifen |
Anwendung | Forkliftwagen |
Modell | 6.50 bis 10 |
Muster | LK301 |
Farbe | Schwarz |
Qualitätskontrolle | ISO9001, ISO/TS16949:2002 |
Beschreibung:
Die rein aus Gummi bestehende einteilige Formstruktur beseitigt vollständig die Gefahr von Reifenausbrüchen und Luftleckagen und verbessert so die Sicherheit und Kontinuität des Betriebs erheblich.Das hochfeste Verbundgummi hat eine hervorragende Verschleiß- und ReißbeständigkeitIn Kombination mit dem tiefen, rutschsicheren Muster hält er auch bei komplexen Bodenbedingungen wie Feuchtigkeit, Öl und Rauheit einen starken Griff auf, wodurch die Stabilität des Gabelstaplers gewährleistet ist.Die spezielle Formel macht es extrem wetterbeständig., und kann eine gute Elastizität und Härte beibehalten, unabhängig von hoher Temperatur oder starker Kälte und Gefrieren.
Das verstärkte Skelettwerk im Reifen verleiht ihm eine sehr hohe Tragfähigkeit, mit der er schweren Aufgaben leicht begegnen kann.und die stoßdämpfende Konstruktion verringert effektiv die Schwingungen des GabelstaplersDie Eigenschaften der fehlenden Inflations- und Wartungskosten reduzieren die Betriebskosten erheblich und machen es zu einer idealen Wahl für Logistiklager,Fabrikbehandlung und andere Szenarien.
Größe | Umrand | Klicken | Muster | Bauwesen | Beförderung ((1X20'FCL) | Durchmesser ((mm) | Breite ((mm) | Ein Volumen ((M3) | Gewicht ((Kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standards | 2000 Stück | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Standards | ||||||
3.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standards | 1550 Stück | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Standards | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standards | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standards | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
3.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standards | 950 Stück | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standards | ||||||
200/50 bis 10 | 6.50 | ● | 301 | Standards | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standards | 740 Stück | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
4.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
6.50 bis 10 | 5.00 | ● | 301 | Standards | 510 Stück | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standards | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standards | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standards | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standards | 350 Stück | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standards | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standards | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standards | 300 Stück | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Standards | ||||||
8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standards | 280 Stück | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standards |
Unternehmensstärke
1Alle für den Gabelstapler relevanten Produkte und Ersatzteile werden ursprünglich von erstklassigen Herstellern unter eigener Kontrolle ausgewählt, unterstützt von qualifizierten Technikern.
2. Standby für alle technischen Anfragen im On-line- oder After-Market-Bereich.
3Unser Engagement für Service, Wissen und Produktverfügbarkeit hat uns zu einem One-Stop-Shop für unsere Kunden und ihre Geschäftsanforderungen gemacht.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie kann ich diese Produkte für eine optimale Leistung aufrechterhalten?
A: Bitte lesen Sie das Handbuch oder wenden Sie sich an uns für spezifische Beratung.
F: Was soll ich tun, wenn ich ein defektes Produkt erhalte?
A: Bitte kontaktieren Sie uns sofort mit Fotos und Details des Problems. Wir arrangieren einen Ersatz oder eine Rückerstattung gemäß unserer Garantiepolitik.
F: Gibt es für dieses Produkt eine Garantie?
A: Ja, wir bieten eine Garantie von drei Monaten gegen Herstellungsfehler.
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600