Produktdetails:
|
Tragfähigkeit: | 2.0Tonne | Antrieb: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Betreiberart: | Ständig | Reifenart: | Polyurethan |
Produkt Details
Max. Hubhöhe (H/mm) | 3000 |
Eingeschobene Masthöhe (h1/mm) | 2020 |
Freihub (h2/mm) | 100 |
Mast ausgefahren (h4/mm) | 3465 |
Initialhub (h5/mm) | ---- |
Höhe der Deichsel in Fahrposition min./max. (h14/mm) | 1150/1480 |
Absenkhöhe (h13/mm) | 88 |
Gesamtlänge (l1/mm) | 2035 |
Länge bis Gabelrücken (l2/mm) | 885 |
Gesamtbreite (b1/b2mm) | 850 |
Gabelzinkenabmessungen (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
Gabelträgerbreite (b3/mm) | ---- |
Abstand zwischen den Gabelzinken (b5/mm) | 570 |
Abstand zwischen Radarmen/Lastauflagen (b4/mm) | ---- |
Wenderadius (Wa/mm) | 1738/2099 |
Mastoption
Masttypen | Hubhöhe h3+h13(mm) | Mast abgesenkt h1(mm) | Freihub h2(mm) | Mast ausgefahren h4(mm) |
2-Standard Mast |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-Freihubmast |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-Freihubmast |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
Eigenschaften
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600