Produktdetails:
|
Antrieb: | Elektrisch | Betreiberart: | Fußgänger |
---|---|---|---|
Lastkapazität: | 2000 kg | Reifenart: | Polyurethan |
Hervorheben: | 2000 kg Elektro-Deichselstapler,Einfache Lagerabwicklung Elektro-Deichselstapler,Reibungsloser Lagerbetrieb Elektro-Deichselstapler |
Eigenschaften
Tragfähigkeit | 2000 kg |
Lastschwerpunktabstand | 600 mm |
Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | 693 mm |
Radstand | 1305 mm |
Dienstgewicht | 1170 kg |
Achslast, beladen vorne/hinten | 850/2320 kg |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | 780/390 kg |
Eingefahrene Masthöhe | 2020 mm |
Freihub | 100 mm |
Max. Hubhöhe | 3000 mm |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=Antriebsräder) | 1x+1/4 |
Spurweite, vorne/b10 | 538 mm |
Spurweite, hinten/b11 | 410 mm |
Höhe, Mast ausgefahren | 3465 mm |
Höhe der Deichselgriff in Fahrposition min./max (h14) | 715/1200 mm |
Höhe der Radarme | __ |
Gesamthöhe abgesenkt | 88 mm |
Gesamtlänge | 1940 mm |
Länge bis Gabelrücken | 790 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600