Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ | Vollreifen |
Anwendung | Gabelstapler |
Modell | 28x9-15 / 8.15-15 |
Profil | LK301 |
Farbe | Schwarz |
Qualitätskontrolle | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Produkteinführung
Produktkonstruktion
Lauffläche:
Die verschleißfeste Naturkautschukmischung in Kombination mit dem einzigartigen Profildesign gewährleistet eine verbesserte Stabilität, Traktion und Bremsleistung sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen. Erhältlich in mehr als 10 verschiedenen Formulierungen, passend für alle Anwendungen und Betriebsbedingungen
Mitte:
Die widerstandsfähige Mitte aus Naturkautschuk ist eine weichere Mischung, die entwickelt wurde, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren und die Lebensdauer eines Reifens zu erhöhen. Die elastische Eigenschaft des Mittelbereichs absorbiert Stöße, die auf die Ausrüstung übertragen werden, was zu Fahrkomfort, absoluter Sicherheit und einer längeren Lebensdauer des Lkw durch reduzierte Vibrationen führt. Darüber hinaus trägt diese Schicht zur Reduzierung des Rollwiderstands des Reifens bei. Erhältlich in zwei Formulierungen - die Normalfahrt für geringen Rollwiderstand und Softride, die für zusätzlichen Fahrerkomfort ausgelegt ist.
Harte Basis:
Der Bereich der harten Basis verwendet hohe Durometer Mischungen und Eingriffe in die Reifenfelgenmontage, um einen festen Halt im Felgensitzbereich zu gewährleisten und so jegliche Schleuderprobleme zu vermeiden. Erhältlich in einer Naturkautschukmischung mit Stahlcordwulstkernen oder Spannringen oder mit einer Matrix aus Nylongewebe/Gummimischung und optionalen Stahlcordwulstkernen oder Spannringen.
Produktkataloge
Größe | Felge | Klicken | Profil | Konstruktion | Last (1X20'FCL) | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Volumen (M3) | Gewicht (KG) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standard | 2000 STK | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standard | 1550 STK | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 1134 STK | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standard | 1120 STK | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 950 STK | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 738 STK | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standard | 740 STK | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 510 STK | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 554 STK | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standard | 360 STK | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standard | 535 STK | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 350 STK | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 372 STK | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standard | 300 STK | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standard | 280 STK | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standard |
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600