|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | 28x9 Massivreifen für Gabelstapler,28x15 Massivreifen für Gabelstapler,3 Schichtmassiv-Forkliftreifen |
||
|---|---|---|---|
| Typ | Massivreifen |
| Anwendung | Forkliftwagen |
| Modell | 28x9-15 / 8.15-15 |
| Muster | LK301 |
| Farbe | Schwarz |
| Qualitätskontrolle | ISO9001, ISO/TS16949:2002 |
Produkteinführung
Produktkonstruktion
Fahrbahn:
Die verschleißbeständige Naturkautschukmischung in Kombination mit dem einzigartigen Profildesign sorgt für eine verbesserte Stabilität, Traktion und Bremsung sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen.Erhältlich in mehr als 10 verschiedenen Formulierungen, für alle Anwendungen und Betriebsbedingungen geeignet
Zentrum:
Die elastische Zentrum Naturkautschuk-Verbindung ist eine weichere Verbindung, die entworfen wurde, um Wärme aufzubauen zu reduzieren und die Lebensdauer eines Reifens zu erhöhen.Die elastische Eigenschaft des Zentrums absorbiert den Schlag, der auf die Ausrüstung übertragen wird., wodurch der Fahrkomfort, die absolute Sicherheit und die Lebensdauer des Lkw durch reduzierte Vibrationen erhöht werden.Erhältlich in zwei Formulierungen - der Normalfahrt, die für einen geringen Rollwiderstand bestimmt ist, und der Softride, der für zusätzlichen Fahrerkomfort bestimmt ist.
Hard Basis:
Der Hard Base Bereich verwendet hoheDurometerVerbindungen und Störungen in der Reifenfelgenanlage, um einen festen Grip im Felgensitzbereich zu gewährleisten und so etwaige Drehprobleme zu beseitigen.Erhältlich in einer Naturkautschukmischung mit Stahl-Kreilperlen oder -Ringen oder mit einer Matrix aus Nylon-Reifenseilgewebe/Gummi-Verbindung und optionalen Stahl-Kreilperlen oder -Ringen.
Produktkataloge
| Größe | Umrand | Klicken | Muster | Bauwesen | Beförderung ((1X20'FCL) | Durchmesser ((mm) | Breite ((mm) | Ein Volumen ((M3) | Gewicht ((Kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standards | 2000 Stück | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | Standards | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standards | 1550 Stück | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | Standards | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standards | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standards | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standards | 950 Stück | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 200/50 bis 10 | 6.50 | ● | 301 | Standards | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standards | 740 Stück | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
| 6.50 bis 10 | 5.00 | ● | 301 | Standards | 510 Stück | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standards | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standards | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standards | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standards | 350 Stück | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standards | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standards | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standards | 300 Stück | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | Standards | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standards | 280 Stück | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | Standards | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | Standards |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600