|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Gummi | Anwendung: | Gabelstapler |
|---|---|---|---|
| Modell: | 125/75-8 | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | 125/75-8 Massivreifen für Gabelstapler,Massivkautschukreifen für Gabelstapler,Reifen für Gabelstapler CL403S |
||
Produkt Details
| Typ | Vollgummireifen |
| Anwendung | Gabelstapler |
| Modell | 125/75-8 |
| Profil | CL403S |
| Farbe | Schwarz |
| Qualitätskontrolle | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Unsere Vollgummireifen für Gabelstapler verfügen über eine dreistufige, robuste Struktur. Sie haben eine Lauffläche mit hohem Naturkautschukanteil, die einen geringen Rollwiderstand bietet
und eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, mit einer weichen Mittelmischung, um Hitzestau zu widerstehen und die Elastizität zu erhöhen.
Unsere Reifen mit Profil sind auf konstante und zuverlässige Leistung ausgelegt. Jeder Reifen wird strengen physikalischen und chemischen Tests unterzogen.
Strenge Rohmaterialkontrolle vor der Produktion, schrittweise Qualitätskontrolle während des Prozesses und 100% Endkontrolle bedeuten, dass Sie unsere
Reifen mit Zuversicht montieren können.
Produktmerkmale
Produktkataloge
|
Größe |
Felge |
Profil |
Konstruktion |
Beladung (1X20'FCL) |
Durchmesser (mm) |
Breite (mm) |
Volumen (M3) |
Gewicht (KG) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | 301 | Standard | 2000 STK | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | 301 | Standard | ||||||
| 3.00 | 302 | Standard | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standard | 1550 STK | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 |
| 3.75 | 301/303 | Standard | ||||||
| 16*6-8 | 4.33 | 301 | Standard | 1134 STK | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | 301 | Standard | 1120 STK | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | 302 | Standard | ||||||
| 3.00 | 304 | Standard | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | 301 | Standard | 950 STK | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | 302 | Standard | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | 301 | Standard | 738 STK | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | 301 | Standard | 740 STK | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | 302 | Standard | ||||||
| 4.00 | 304 | Standard | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | 301 | Standard | 510 STK | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | 302 | Standard | ||||||
| 5.00 | 304 | Standard | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | 301 | Standard | 554 STK | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | 301 | Standard | 360 STK | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | 301 | Standard | 535 STK | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | 301 | Standard | 350 STK | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | 302 | Standard | ||||||
| 5.00 | 304 | Standard | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | 301 | Standard | 372 STK | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | 302 | Standard | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | 301 | Standard | 300 STK | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | 301 | Standard | ||||||
| 8.15-15(28*9-15) | 7.00 | 301 | Standard | 280 STK | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | 302 | Standard | ||||||
| 7.00 | 304 | Standard |
Produktkonstruktion
Lauffläche:
Die verschleißfeste Naturkautschukmischung in Kombination mit dem einzigartigen Profildesign sorgt für verbesserte Stabilität, Traktion und Bremsleistung sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen. Erhältlich in mehr als 10 verschiedenen Mischungen, passend für alle Anwendungen und Betriebsbedingungen
Mitte:
Die elastische Mittelmischung aus Naturkautschuk ist eine weichere Mischung, die entwickelt wurde, um Hitzestau zu reduzieren und die Lebensdauer eines Reifens zu erhöhen. Die elastische Eigenschaft des Mittelbereichs absorbiert Stöße, die auf die Ausrüstung übertragen werden, was zu Fahrkomfort, absoluter Sicherheit und einer längeren Lebensdauer des Fahrzeugs durch reduzierte Vibrationen führt. Darüber hinaus trägt diese Schicht zur Reduzierung des Rollwiderstands des Reifens bei. Erhältlich in zwei Formulierungen - die Normalfahrt, die für geringen Rollwiderstand ausgelegt ist, und Softride, die für zusätzlichen Fahrerkomfort entwickelt wurde.
Harte Basis:
Der harte Basisbereich verwendet hohe Durometer Mischungen und Eingriffe in die Reifenfelgenpassung, um einen festen Halt im Felgensitzbereich zu gewährleisten und so jegliche Schleuderprobleme zu eliminieren. Erhältlich in einer Naturkautschukmischung mit Stahlcordwulstkernen oder -ringen oder mit einer Matrix aus Nylongewebe/Gummimischung und optionalen Stahlcordwulstkernen oder -ringen.
Beflügeln Sie Ihren Hub, Heben Sie unsere Zukunft an – Sie können sich auf uns verlassen!
![]()
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600