Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Vollreifen | Modell: | 6.50 bis 10 |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Fester, widerstandsfähiger Reifen |
Hervorheben: | LK301 Profil Gabelstapler-Vollgummireifen,6.50-10 Modell Vollgummi-Reifen,3-lagige Struktur Vollgummi-Reifen |
LK301 Profil 6.50 10 Vollgabelstaplerreifen, Vollgummi-Reifen für Gabelstapler
Typ | Vollreifen |
Anwendung | Gabelstapler |
Modell | 6.50-10 |
Profil | LK301 |
Farbe | Schwarz |
Qualitätskontrolle | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Produkteinführung
Unsere Gabelstapler-Vollreifen sind in 3 Stufen aufgebaut Vollreifen mit einer reichhaltigen Naturkautschuk-Lauffläche, geringem Rollwiderstand, ausgezeichneten Verschleißeigenschaften mit einer weichen Mittelmischung für Hitzebildungsbeständigkeit und Elastizität.
Unsere Profil LK301 Reifen sind so konzipiert, dass sie einen gleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb bieten. Jeder Reifen wird strengen physikalischen und chemischen Untersuchungen unterzogen. Das strenge Rohmaterialkontrollsystem vor der Produktion, das schrittweise Qualitätskontrollsystem während des Prozesses und die 100%ige Endkontrolle stellen sicher, dass Sie unsere Reifen einfach montieren und sich entspannen können.
Produktvorteile
Produktkataloge
Größe | Felge | Klicken | Profil | Konstruktion | Last (1X20'FCL) | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | A Volumen (M3) | Gewicht (KG) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standard | 2000 STK | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standard | 1550 STK | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 1134 STK | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standard | 1120 STK | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 950 STK | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 738 STK | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standard | 740 STK | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 510 STK | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 554 STK | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standard | 360 STK | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standard | 535 STK | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 350 STK | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 372 STK | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standard | 300 STK | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standard | 280 STK | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standard |
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600