Produktdetails:
|
Modell: | CZB5C 72V/30A | Typ: | Gabelstapler-Akku-Ladegerät |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung: | 72V | Ausgangsstrom: | 30A |
Anwendung: | Stapler, Gabelhubwagen | Marke: | LAKER |
Garantie: | Ein Jahr | Phase: | Einphasiges 220V |
Batterieparameter: | 72V 175-240Ah | Größe: | 280×430×310 Millimeter |
Markieren: | Gabel-LKW-Ladegerät,LastwagenLadegerät |
Eine Phase 30A 72 Volt-Ladegerät, Zugkraft-Ladegerät für Gabelstapler
Art | Zugkraft-Ladegerät |
Modell | CZB5C 72V/30A |
Anwendung | Elektrischer Gabelstapler |
Batterieparameter | 72V 175-240Ah |
Einleitung:
CZB5C-Reihen-intelligentes Ladegerät ist die organische Kombination des Durchsickerntransformators, der Technologie des gesteuerten Siliziumgleichrichters und der Mikrocomputer-Steuerung. Dieses Gerät konnte Wsa+Pulse optimieren, das Kennlinie auflädt. Während Vorwurfsspannung der Körperverletzung sich erhöht, verringert sich Vorwurfsstrom automatisch.
Impulsgebühr würde vor Abgasemissionen oder in der Spätphase des Nachladens durchgeführt. Auf der Voraussetzung der ausreichenden Batterieleistung der Garantie, würde dieses Gerät groß interne Temperatur senken und Abgasemissionen der Körperverletzung verringern, ausdehnen das Leben der Körperverletzung effektiv und anheben die Aufladungsleistungsfähigkeit schließlich.
Das ganze Produkt hat einfache Struktur, bequeme Bedienung, komplette Funktionen und hohe Leistungsfähigkeit.
Anwendung:
Dieses Gerät würde auf Nachladen von Bleibatterien anwendbar sein, die herein benutzt werden konnten
verschiedenes Elektro-Mobil wie Energiegabelhubwagen, Gabelstapler, Gabelstapler, elektronischer Reisebus.
Produkt-Kataloge:
Spezifikation | Eingangsstrom A | Eingangsleistung KVA |
Ausgangsstrom DC A |
Batterieparameter | Entwurfsmaß Millimeter |
Nettogewicht Kilogramm |
||
@220V | @380V | V | Ah | |||||
8.5h-11h | ||||||||
E24V/20A | 3,4 | -- | 0,75 | 20 | 24 | 115-160 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/25A | 4,3 | -- | 0,9 | 25 | 24 | 145-200 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/30A | 5,1 | -- | 1,1 | 30 | 24 | 175-240 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/35A | 6,0 | -- | 1,3 | 35 | 24 | 205-280 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/40A | 6,8 | -- | 1,5 | 40 | 24 | 230-320 | 240×350×260 | 23,5 |
E24V/45A | 7,7 | -- | 1,7 | 45 | 24 | 260-360 | 240×350×260 | 23,5 |
E24V/50A | 8,5 | -- | 1,9 | 50 | 24 | 290-400 | 240×350×260 | 25,5 |
E24V/55A | 9,4 | -- | 2,1 | 55 | 24 | 320-440 | 240×350×260 | 25,5 |
E24V/65A | 11,1 | -- | 2,4 | 68 | 24 | 375-520 | 280×430×310 | 32,5 |
E36V/30A | 7,7 | -- | 1,7 | 30 | 36 | 175-240 | 240×350×260 | 23,5 |
E36V/35A | 8,9 | -- | 2,0 | 35 | 36 | 200-280 | 240×350×260 | 24,5 |
E36V/40A | 10,2 | -- | 2,3 | 40 | 36 | 230-320 | 240×350×260 | 24,5 |
E48V/25A | 8,5 | -- | 1,9 | 25 | 48 | 145-200 | 240×350×260 | 24,5 |
E48V/30A | 10,2 | -- | 2,3 | 30 | 48 | 175-240 | 240×350×260 | 28 |
E48V/35A | 11,9 | -- | 2,6 | 35 | 48 | 205-280 | 240×350×260 | 28 |
E48V/45A | 15,3 | 8,9 | 3,4 | 45 | 48 | 260-360 | 466×361×785 | 42 |
E48V/55A | 18,8 | 10,9 | 4,1 | 55 | 48 | 320-440 | 466×361×785 | 46 |
E48V/65A | 22,2 | 12,8 | 4,9 | 65 | 48 | 375-520 | 466×361×785 | 50 |
E48V/80A | 27,3 | 15,8 | 6,0 | 80 | 48 | 465-640 | 466×361×785 | 56 |
E72V/25A | 12,8 | -- | 2,8 | 25 | 72 | 145-200 | 280×430×310 | 35,5 |
E72V/30A | 15,3 | -- | 3,4 | 30 | 72 | 175-240 | 280×430×310 | 35,5 |
Produkt-Eigenschaften:
Ansprechpartner: Molly
Telefon: +8613575466146