Produktdetails:
|
Typ: | Gabelstapler Vollreifen | Modell: | 16x6-8 |
---|---|---|---|
Holzschuh: | LK301 | Anwendung: | Gabelstapler |
Farbe: | Schwarz | Technology: | Fester elastischer Reifen |
Hervorheben: | Gabel-LKW-Reifen,weg von den Straßengabelstaplerreifen |
ermüdet fester LKW 16X6-8 Gabelstapler-Reifen-Ersatz-hohe Verschleißfestigkeit
Art | Vollreifen |
Anwendung | Gabelstapler |
Modell | 16x6-8 |
Muster | LK301 |
Farbe | Schwarzes |
Qualitätskontrolle | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Produkteinführung
1. Superqualität, konkurrenzfähiger Preis
2. Berufsvollreifenhersteller
3. Wirkliche 3-lagige Struktur, ausgezeichnete Leistung
4. Hohe Verschleißfestigkeit, hohe Elastizität, Brunnenbalance-halten
5. Hohe Tragfähigkeit, niedriger Rollwiderstand
6. Bescheinigung: ISO9001-2008
7. Soem angenommen
Produkt-Bau
Schritt:
Die haltbare natürliche Gummimischung, die mit dem einzigartigen Schrittentwurf kombiniert wird, stellt sicher, dass verbesserte Stabilität, Zugkraft und das Bremsen in beiden trocknen,/nasse Bedingungen. Verfügbar in mehr als 10 verschiedenen Formulierungen, allen Anwendungen und Betriebsbedingungen entsprechen
Mitte:
Die elastische natürliche MittelGummimischung ist ein weicheres Mittel, das entworfen ist, um Hitzeaufbau zu verringern und das Leben eines Reifens zu erhöhen. Das elastische Eigentum des Mittebereichs absorbiert Schock von der Ausrüstung, mit dem Ergebnis des Fahrens des Komforts, der absoluten Sicherheit und des erhöhten LKW-Lebens durch verringerte Erschütterung übertragen werden. Darüber hinaus hilft diese Schicht, wenn sie den Rollwiderstand des Reifens verringert. Verfügbar in zwei Formulierungen - die normale Fahrt, die für niedrigen Rollwiderstand und Softride ist, die entworfen ist, um Extrafahrerkomfort zu geben.
Harte Basis:
Die hohen Härtemessermittel und -störung des harten niedrigen Bereichsgebrauches im Reifen fassen Einrichtung ein, um festen Griff im KantenSitzbereich sicherzustellen, der folglich alle mögliche spinnenden Probleme beseitigt. Verfügbar in einer natürlichen Gummimischung mit Stahlweidenkorbperlen oder Bandringe oder mit einer Matrix des Nyloncordgewebes/der Gummimischung und der optionalen Stahlweidenkorbperlen oder des -bands schellt.
Produkt-Kataloge
Größe | Kante | Klicken | Muster | Bau | Last (1X20'FCL) | Durchmesser (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Ein Volumen (M3) | Gewicht (Kilogramm) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Standard | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standard | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Standard | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7,00 | ● | 304 | Standard |
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600