Produktdetails:
|
Art: | Vollreifen des Gabelstaplers | Modell: | 250-15 |
---|---|---|---|
Holzschuh: | LK301 | Anwendung: | GABELSTAPLER |
Farbe: | Schwarz | Technologie: | Fester elastischer Reifen |
Hervorheben: | Gabel-LKW-Reifen,weg von den Straßengabelstaplerreifen |
Anhänger-Traktor-festes Gabelstapler-Reifen-Abnutzungs-Widerstehen umweltfreundlich
Art | Vollreifen |
Anwendung | Gabelstapler |
Modell | 250-15 |
Muster | LK301 |
Farbe | Schwarzes |
Qualitätskontrolle | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Produkteinführung
Unsere Vollreifen des Gabelstaplers werden mit dem festen elastischen Reifen mit 3 Stadien mit einem reichen Naturkautschukschritt, einem niedrigen Rollwiderstand, ausgezeichneten Abnutzungseigenschaften mit einem weichen Mittemittel für Wärmestauwiderstand und einer Beweglichkeit konstruiert.
Unsere Reifen des Musters LK301 sind entworfen, um konsequente und zuverlässige Operation anzubieten. Jeder Reifen wird dem Verlangen von körperlichen und chemischen Prüfungen unterworfen. Das zwingende Rohstoffkontrollsystem der Vorproduktion, schrittweise das System des Inprozesses Qualitätskontrollund die Endprüfung 100% garantiert, dass Sie unsere Reifen einfach passen und einfaches stillstehen können.
Produkt-Vorteil
1. Anti-Widerstandschrittentwurf mit ausgezeichneter Zugkraftleistung und -haltbarkeit;
2. Die einzigartigen Schrittformulierungen, zum der Verschleißfestigkeit und des Lebens des Reifens zu verbessern;
3. verstärken Sie die Seitenwand, die Reifenschulter-Entwurfszunahmen das Leben des Reifens.
Technische Informationen:
1. Allzweckschritt-Kappe entwarf, in einer breiten Palette von Anwendungen durchzuführen
2. Nordamerikanisches Reifenprofil entwarf, in nordamerikanischen Klima- und Yardzuständen durchzuführen
3. Kleineres Profil verringert Materialkosten und trifft dieses eine wirtschaftliche Reifen-Wahl
4. Passt sich an alle Reifen-und Kanten-Vereinigungs-Standards an
5. Entwarf, die Weichfahrt eines pneumatischen Reifens zur Verfügung zu stellen, aber beseitigt jene ungelegenen Reifenpannen, die Stillstandszeit verursachen. Ein starker Reifen.
6. Weiche Fahrt, Europrofil verfügbar im Schwarzen und Nicht-Markierungs-Weiß
7. 3-lagiger Massivbau, für keine Ebenen.
8. Kissen-Mitte und konkave Seitenwände verringern Hitze u. Erschütterung für eine weiche Fahrt u. ein langes Leben
9. Stahl verstärkte Basis behält absoluten Kanten-Sitz bei und verhindert Spinnen
Produkt-Kataloge
Größe | Kante | Klicken | Muster | Bau | Last (1X20'FCL) | Durchmesser (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Ein Volumen (M3) | Gewicht (Kilogramm) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Standard | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standard | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Standard | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7,00 | ● | 304 | Standard |
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600