|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Örtlich festgelegte hydraulische Dock-Rampe | Modell: | DCQ8-0.7 |
|---|---|---|---|
| Belastbarkeit: | 8000 Kilogramm | Marke: | LAKER |
| Energie: | 0.75kw | Plattform: | Besonders angefertigt |
| Hervorheben: | hydraulische Dockrampe,Hydraulische Dock-Platte |
||
Kundenspezifischer stationärer hydraulischer Dock-Planierer, Lager-Dock erhöht DCQ8-0.7
Örtlich festgelegte hydraulische Dock-Rampe
| Art | Örtlich festgelegte hydraulische Dock-Rampe |
| Modell | DCQ8-0.7 |
| Belastbarkeit | 8000 Kilogramm |
Produkteinführung
Die Luft/hydraulische elektrische der Dockplanierer können am Rand Ihres Docks installiert sein, um Laden und Laden-Leistungsfähigkeit von LKWs und von Trailers zu erhöhen. Erhöhen Sie die Logistiksicherheit, fördern Sie auch das Bild der Firma, größere wirtschaftliche Leistung erschien während der ganzen Programmierung.
Produkt-Eigenschaft
Produkt-Parameter
| Modell |
Kapazitätslast (Kilogramm) |
Plattform Größe (Millimeter) |
Lippe (Millimeter) |
Reise (Millimeter) |
Energie (Kilowatt) |
Grubengröße (Millimeter) | |||
| Ober | Niedriger | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600