|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Örtlich festgelegte hydraulische Dock-Rampe | Modell: | DCQ10-0.55 |
|---|---|---|---|
| Belastbarkeit: | 10000 Kilogramm | Marke: | LAKER |
| Leistung: | 0, 75kW | Platform: | Kundenspezifische |
| Hervorheben: | hydraulische Dockrampe,LKW-Dockplanierer |
||
Beleg-logierent beständiges Verladedock mechanische manuelle Dock-Planierer DCQ10-0.55
Örtlich festgelegte hydraulische Dock-Rampe
| Art | Örtlich festgelegte hydraulische Dock-Rampe |
| Modell | DCQ10-0.55 |
| Belastbarkeit | 10000 Kilogramm |
Eigenschaft des hydraulischen Dockplanierers:
Sicherheit des hydraulischen Dockplanierers: ]
Produkt-Parameter
| Modell |
Kapazitätslast (Kilogramm) |
Plattform Größe (Millimeter) |
Lippe (Millimeter) |
Reise (Millimeter) |
Energie (Kilowatt) |
Grubengröße (Millimeter) | |||
| Ober | Niedriger | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Molly
Telefon: 0086 571 88053525
Faxen: 86-571-56287600